新捕京3522com(中国)集团有限公司

Products Products Products Products
Product Power Section:
Model Prime Power Standby Power Engine Alternator L * W * H(mm) Download
kVA kW kVA kW
R-P350D5S 350 280 385 308 2206C-E13TAG2L S4L1D-E41 4530*1630*2050
R-P350D5S 350 280 385 308 2206C-E13TAG2L TAL-A46-H 4530*1630*2050
R-P400D5S 400 320 440 352 2206C-E13TAG3L S4L1D-F41 4530*1630*2050
R-P400D5S 400 320 440 352 2206C-E13TAG3L TAL-A473-A 4530*1630*2050
R-P450D5S 450 360 495 396 2506C-E15TAG1L S4L1D-G41 5030*1830*2050
R-P450D5S 450 360 495 396 2506C-E15TAG1L TAL-A473-B 5030*1830*2050
R-P500D5S 500 400 550 440 2506C-E15TAG2L S5L1D-C4 5030*1830*2050
R-P500D5S 500 400 550 440 2506C-E15TAG2L TAL-A473-C 5030*1830*2050
R-P600D5S 600 480 660 528 2806C-E18TAG1AL S5L1D-E4 5030*1830*2390
R-P600D5S 600 480 660 528 2806C-E18TAG1AL TAL-A473-D 5030*1830*2390
R-P650D5S 650 520 715 572 2806A-E18TAG2L S5L1D-F4 5030*1830*2390
R-P650D5S 650 520 715 572 2806A-E18TAG2L TAL-A473-E 5030*1830*2390
R-SM650D5S 650 520 715 572 S6R2-PTA-C S5L1D-F4 5030*1850*2510
R-SM650D5S 650 520 715 572 S6R2-PTA-C TAL-A473-F 5030*1850*2510
R-SM750D5S 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C S5L1D-H4 5800*1880*2550
R-SM750D5S 750 600 825 660 S6R2-PTAA-C TAL-A49-B 5800*1880*2550
R-V85D5S 85 68 94 75 TAD550GE TAL-A44-C 2800*1000*1630
R-V85D5S 85 68 94 75 TAD550GE UCI224G 2800*1000*1630
R-V100D5S 100 80 110 88 TAD551GE TAL-A44-D 2800*1000*1630
R-V100D5S 100 80 110 88 TAD551GE UCI274C 2800*1000*1630

The company reserves the right to modify the technical data.

Baidu
sogou