新捕京3522com(中国)集团有限公司

Products Products Products Products
Product Power Section:
Model Prime Power Standby Power Engine Alternator L * W * H(mm) Download
kVA kW kVA kW
R-P500D5 500 400 550 440 2506C-E15TAG2L TAL-A473-C 3400*1120*2050
R-P600D5 600 480 660 528 2806C-E18TAG1AL S5L1D-E4 3500*1460*2070
R-P600D5 600 480 660 528 2806C-E18TAG1AL TAL-A473-D 3500*1460*2070
R-P650D5 650 520 715 572 2806A-E18TAG2L S5L1D-F4 3500*1460*2070
R-P650D5 650 520 715 572 2806A-E18TAG2L TAL-A473-E 3500*1460*2070
R-P725D5 725 580 798 638 4006-23TAG2A S5L1D-H4 4400*1750*2600
R-P725D5 725 580 798 638 4006-23TAG2A TAL-A49-B 4400*1750*2600
R-P800D5 800 640 880 704 4006-23TAG3A S6L1D-C4 4400*1750*2600
R-P800D5 800 640 880 704 4006-23TAG3A TAL-A49-C 4400*1750*2600
R-P900D5 900 720 990 792 4008TAG1A S6L1D-D4 4800*2040*2400
R-P900D5 900 720 990 792 4008TAG1A TAL-A49-D 4800*2040*2400
R-P1000D5 1000 800 1100 880 4008TAG2 S6L1D-E4 4800*2040*2400
R-P1000D5 1000 800 1100 880 4008TAG2 TAL-A49-E 4800*2040*2400
R-P1125D5 1125 900 1238 990 4008-30TAG3 S6L1D-F4 4900*2040*2400
R-P1125D5 1125 900 1238 990 4008-30TAG3 LSA50.2M6 4900*2040*2400
R-P1250D5 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A S6L1D-G4 5000*2250*2600
R-P1250D5 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A LSA50.2M6 5000*2250*2600
R-P1375D5 1375 1100 1513 1210 4012-46TWG3A S6L1D-H4 5000*2250*2600
R-P1375D5 1375 1100 1513 1210 4012-46TWG3A LSA50.2L7 5000*2250*2600
R-P1500D5 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A S7L1D-C41 5000*2250*2600

The company reserves the right to modify the technical data.

Index Pre ···1819202122··· Next Last

Baidu
sogou