新捕京3522com(中国)集团有限公司

新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-SC350 350 280 385 308 6ETAA11.8-G33 WR444E 3200*1200*1750
R-SC375 375 300 413 330 6ETAA11.8-G31 WR444FS 3200*1200*1750
R-SC400 400 320 440 352 6ETAA12.8-G32 WR444E 3200*1200*1750
R-SC450 450 360 495 396 6ETAA12.8-G31 WR444FL 3200*1200*1750
R-SC500 500 400 550 440 6ETAA12.8-G310 WR544C 3200*1350*1950
R-SC500 500 400 550 440 12GTAA27-G34 WR544C 4050*1800*2250
R-SC500 500 400 550 440 6KTAA25-G311 WR544C 4050*1800*2250
R-SC500 500 400 550 440 6KTAA25-G36 WR544C 4050*1800*2250
R-SC563 563 450 619 495 12GTAA27-G33 WR544DL 4050*1800*2250
R-SC575 575 460 633 506 6KTAA25-G310 WR544E 4050*1800*2250
R-SC575 575 460 633 506 6KTAA25-G35 4050*1800*2250
R-SC625 625 500 688 550 12GTAA27-G32 WR544FS 4050*1800*2250
R-SC650 650 520 715 572 6KTAA25-G39 WR544F 4050*1800*2250
R-SC650 650 520 715 575 6KTAA25-G34 WR544F 4050*1800*2250
R-SC700 700 560 770 616 12GTAA27-G31 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700 700 560 770 616 6KTAA25-G38 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700 700 560 770 616 6KTAA25-G33 WR544F 4200*1800*2250
R-SC750 750 600 825 660 6KTAA25-G32 WR544FL 4200*1800*2250
R-SC813 800 640 880 700 6KTAA25-G31 WR634D 4200*1800*2250
R-SC900 900 720 1000 800 6WTAA35-G32 WR634D 4400*1820*2550

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前5/24页首页前一页···34567···后一页尾页

Baidu
sogou