新捕京3522com(中国)集团有限公司

新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-SC350D5 350 280 385 308 6ETAA11.8-G33 WR444E 3200*1200*1750
R-SC375D5 375 300 413 330 6ETAA11.8-G31 WR444FS 3200*1200*1750
R-SC400D5 400 320 440 352 6ETAA12.8-G32 WR444E 3200*1200*1750
R-SC450D5 450 360 495 396 6ETAA12.8-G31 WR444FL 3200*1200*1750
R-SC500D5 500 400 550 440 6ETAA12.8-G310 WR544C 3200*1350*1950
R-SC500D5 500 400 550 440 12GTAA27-G34 WR544C 4050*1800*2250
R-SC500D5 500 400 550 440 6KTAA25-G311 WR544C 4050*1800*2250
R-SC500D5 500 400 550 440 6KTAA25-G36 WR544C 4050*1800*2250
R-SC563D5 563 450 619 495 12GTAA27-G33 WR544DL 4050*1800*2250
R-SC575D5 575 460 633 506 6KTAA25-G310 WR544E 4050*1800*2250
R-SC575D5 575 460 633 506 6KTAA25-G35 4050*1800*2250
R-SC625D5 625 500 688 550 12GTAA27-G32 WR544FS 4050*1800*2250
R-SC650D5 650 520 715 572 6KTAA25-G39 WR544F 4050*1800*2250
R-SC650D5 650 520 715 575 6KTAA25-G34 WR544F 4050*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 12GTAA27-G31 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 6KTAA25-G38 WR544F 4200*1800*2250
R-SC700D5 700 560 770 616 6KTAA25-G33 WR544F 4200*1800*2250
R-SC750D5 750 600 825 660 6KTAA25-G32 WR544FL 4200*1800*2250
R-SC813D5 800 640 880 700 6KTAA25-G31 WR634D 4200*1800*2250
R-SC900D5 900 720 1000 800 6WTAA35-G32 WR634D 4400*1820*2550

本公司保留对技术数据修改的权力。

共626条 当前5/32页首页前一页···34567···后一页尾页

Baidu
sogou