新捕京3522com(中国)集团有限公司

新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-MYC1500D5S 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F LSA50.2L8 12192*2435*2896
R-MYC1500D5S 1500 1200 1650 1320 12V4000G23F S7L1D-C4 12192*2435*2896
R-MYC1650D5S 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F LSA50.2VL10 12192*2435*2896
R-MYC1650D5S 1650 1320 1815 1452 12V4000G23F S7L1D-D4 12192*2435*2896
R-MYC1800D5S 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F LSA52.3S5 12192*2435*2896
R-MYC1800D5S 1750 1400 2000 1600 12V4000G63F S7L1D-F4 12192*2435*2896
R-MYC2000D5S 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F LSA52.3S6 12192*2435*2896
R-MYC2000D5S 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F S7L1D-G4 12192*2435*2896
R-MYC2250D5S 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F LSA52.3L9 12192*2435*2896
R-MYC2250D5S 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F S7L1D-H4 12192*2435*2896
R-MYC2500D5S 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F LSA52.3L12 12192*2435*2896
R-MYC2500D5S 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F S7L1D-J4 12192*2435*2896
R-MYC2800D5S 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LSA52.3UL16 12192*2435*2896
R-MYC2800D5S 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LVSI804S 12192*2435*2896
R-MYC3000D5S 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LSA53.2M9 12192*2435*2896
R-MYC3000D5S 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LVSI804T 12192*2435*2896

本公司保留对技术数据修改的权力。

共56条 当前3/3页首页前一页123后一页尾页

Baidu
sogou