新捕京3522com(中国)集团有限公司

新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com 新捕京3522com
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-CC500D5 500 400 550 440
R-CC575D5 575 460 631 505
R-CC588D5 588 470 650 520
R-CC650D5 650 520 713 570
R-CC675D5 675 540 750 600
R-CC688D5 688 550 750 600
R-CC750D5 750 600 825 660
R-CC800D5 800 640 888 710
R-CC910D5 910 728 1000 800
R-CC1008D5 1008 806 1108 887
R-CC1144D5 1144 915 1259 1007
R-CC1250D5 1250 1000 1375 1100
R-CC1375D5 1375 1100 1500 1200
R-P9D5 9 7 10 8 403D-11G SOL1-H1 1160*780*1170
R-P9D5 9 7 10 8 403D-11G TAL-A40-C 1160*780*1170
R-P13D5 13 10 14 11 403D-15G SOL1-L1 1160*780*1170
R-P13D5 13 10 14 11 403D-15G TAL-A40-C 1160*780*1170
R-P13D5 13 10 14 11 403A-15G1 SOL1-L1 1160*780*1170
R-P13D5 13 10 14 11 403A-15G1 TAL-A40-C 1160*780*1170
R-P15D5 15 12 17 13 403A-15G2 SOL1-P1 1160*780*1170

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前17/24页首页前一页···1516171819···后一页尾页

Baidu
sogou