新捕京3522com(中国)集团有限公司

Products Products Products Products
Product Power Section:
Model Prime Power Standby Power Engine Alternator L * W * H(mm) Download
kVA kW kVA kW
R-MYC2000D5 2000 1600 2200 1760 16V4000G23F LSA52.3S6 6500*2150*2750
R-MYC2250D5S 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F LSA52.3L9 12192*2435*2896
R-MYC2250D5S 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F S7L1D-H4 12192*2435*2896
R-MYC2250D5 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F S7L1D-H4 6500*2150*2750
R-MYC2250D5 2250 1800 2500 2000 16V4000G63F LSA52.3L9 6500*2150*2750
R-MYC2500D5S 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F LSA52.3L12 12192*2435*2896
R-MYC2500D5S 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F S7L1D-J4 12192*2435*2896
R-MYC2500D5 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F S7L1D-J4 6960*2200*3070
R-MYC2500D5 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F LSA52.3L12 6960*2200*3070
R-MYC2800D5S 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LSA52.3UL16 12192*2435*2896
R-MYC2800D5S 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LVSI804S 12192*2435*2896
R-MYC2800D5 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LVSI804S 6960*2200*3070
R-MYC2800D5 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LSA52.3UL16 6960*2200*3070
R-MYC3000D5S 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LSA53.2M9 12192*2435*2896
R-MYC3000D5S 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LVSI804T 12192*2435*2896
R-MYC3000D5 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LVSI804T 6960*2200*3070
R-MYC3000D5 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LSA53.2M9 6960*2200*3070
R-V85D5S 85 68 94 75 TAD550GE TAL-A44-C 2800*1000*1630
R-V85D5S 85 68 94 75 TAD550GE UCI224G 2800*1000*1630
R-V85D5 85 68 94 75 TAD550GE UCI224G 2080*1100*1550

The company reserves the right to modify the technical data.

Index Pre ···2627282930··· Next Last

Baidu
sogou